Monitorowanie i wykonywanie transakcji ryzyka i zabezpieczeń (hedging)
Monitor and execute risk and hedging transactions
ENPerforming transactions that limit investment risk with the help of derivatives, such as options and futures contracts. Manage interest rates, foreign exchange, and exposure risks. Develop and execute hedging transactions. Evaluate and refine hedging positions. Produce hedge accounting transactions and reports. Monitor credit.
Przeglądaj kategorię
Działania w tym procesie6
Opracowywanie strategii zarządzania ryzykiem/zabezpieczeń
Develop risk management/hedging strategy
Zajmowanie pozycji inwestycyjnej w celu kompensowania ekspozycji na określone ryzyka. Może obejmować zakup pozycji przeciwnej do pozycji organizacji na rynku, stosowanie transakcji instrumentami pochodnymi lub kontraków terminowych.
Taking an investment position to offset exposure to certain risks. This may include purchasing opposite of the organization's position in the marketplace, using derivatives transactions, or futures contracts.
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
Manage interest rate risk
Zarządzanie ryzykami wynikającymi ze zmian stóp procentowych.
Handling risks arising from changes in the interest rate.
| Kod | Zadanie |
|---|---|
| 9.7.5.2.1 | Zarządzanie danymi rynkowymi stóp procentowychZbieranie i przechowywanie danych dotyczących rynków stóp procentowych. |
| 9.7.5.2.2 | Określanie ekspozycji stopy procentowej dla wszystkich rynkówIdentyfikowanie potencjalnych ryzyk stóp procentowych na wszystkich rynkach. |
| 9.7.5.2.3 | Określanie wymagań zabezpieczenia stopy procentowej zgodnie z polityką ryzykaOkreślanie wymagań dotyczących inwestycji w stopy procentowe realizowanych poprzez handel na rynku kontraków terminowych lub opcji, na podstawie przyjętej polityki ryzyka. |
| 9.7.5.2.4 | Wykonywanie transakcji stóp procentowychPrzeprowadzanie transakcji handlowych na stopach procentowych. |
Zarządzanie ryzykiem walutowym
Manage foreign exchange risk
Zarządzanie ryzykami związanymi z kursami walutowymi.
Taking care of foreign-exchange risks.
| Kod | Zadanie |
|---|---|
| 9.7.5.3.1 | Zarządzanie danymi rynku walutowegoObsługa i przetwarzanie informacji o zmianach kursów walutowych. |
| 9.7.5.3.2 | Określanie ekspozycji walutowej dla wszystkich walutUstalanie potencjalnych ryzyk walutowych dla wszystkich walut. |
| 9.7.5.3.3 | Określanie wymagań zabezpieczenia walutowego zgodnie z polityką ryzykaOkreślanie wymagań dotyczących inwestycji walutowych realizowanych poprzez handel na rynku kontraków terminowych lub opcji, na podstawie obowiązującej polityki ryzyka. |
| 9.7.5.3.4 | Wykonywanie transakcji walutowychWykonywanie wszystkich aspektów handlu walutowego na rynku forex. Obejmuje kupno, sprzedaż i wymianę walut po bieżącym lub określonym kursie. |
| 9.7.5.3.5 | Zarządzanie ryzykiem bilansu walutowegoNadzorowanie bilansu walutowego z uwzględnieniem potencjalnego ryzyka. Ryzyka obejmują zmiany kursów przeliczeniowych w okresie między zawiązaniem a realizacją transakcji lub sytuacje, gdy transakcje są denominowane w walucie innej niż waluta bazowa organizacji. |
Zarządzanie ryzykiem ekspozycji
Manage exposure risk
Zarządzanie ryzykami ekspozycji. Utrzymywanie inwestycji finansowych w określonych instrumentach lub portfelach, które mogą stanowić ryzyko dla organizacji.
Taking care of exposure risks. Maintain financial investments in particular investments or a portfolios that could be risky for the organization.
| Kod | Zadanie |
|---|---|
| 9.7.5.4.1 | Określanie bieżących ekspozycji klientów i wyjątków limitówUstalanie bieżących ryzyk ekspozycji klientów oraz wyjątków od przekroczonych limitów. |
| 9.7.5.4.2 | Rozwiązywanie naruszeń limitów ekspozycji klientówRozstrzyganie spraw związanych z naruszeniami limitów ekspozycji klientów. |
| 9.7.5.4.3 | Zarządzanie zabezpieczeniami klientówObsługa zabezpieczeń klientów w celu odzyskania niespłaconych pożyczek. |
| 9.7.5.4.4 | Przeprowadzanie rocznych przeglądów kredytowych klientówPrzeprowadzanie przeglądów w celu oceny zdolności kredytowej klientów na bazie rocznej. Wprowadzanie zmian lub formułowanie zaleceń, jeśli jest to konieczne. |
Wykonywanie transakcji zabezpieczających
Execute hedging transactions
Wdrażanie strategii zabezpieczającej w celu ograniczenia ryzyka. Obejmuje to wszystkie opcje, instrumenty pochodne i kontrakty terminowe uzgodnione w ramach opracowania strategii zarządzania ryzykiem/zabezpieczenia.
Implementing hedging strategy in attempt to alleviate risk. This will include all options, depravities, and futures contracts agreed upon in Develop risk management/hedging strategy [12974].
| Kod | Zadanie |
|---|---|
| 9.7.5.5.1 | Pomiar pozycji fizycznychOcenianie inwestycji dokonanych na danym rynku w celu kompensowania ryzyk wynikających z inwestowania na rynku przeciwnym lub przeciwstawnym. |
| 9.7.5.5.2 | Ustanawianie zabezpieczeńOkreślanie, które opcje zabezpieczające należy wykonać. |
| 9.7.5.5.3 | Rozwiązywanie zabezpieczeńZamykanie pozycji lub wcześniejsze realizowanie instrumentów pochodnych. |
| 9.7.5.5.4 | Ocena i doprecyzowywanie pozycji zabezpieczającychAnalizowanie opcji rynkowych dla inwestycji zabezpieczających. Wybór odpowiedniej opcji. |
| 9.7.5.5.5 | Monitorowanie kredytuOkresowe przeglądanie raportów kredytowych pod kątem dokładności i zmian mogących wskazywać na działalność oszukaczą. |
Produkcja transakcji księgowych zabezpieczeń i raportów
Produce hedge accounting transactions and reports
Przygotowywanie i dokumentowanie kont oraz rejestrów wszystkich transakcji inwestycyjnych zabezpieczających w celu ograniczania ryzyk wynikających ze zmian rynkowych.
Preparing and documenting accounts and records of all hedging investment transactions to reduce risks due to change in markets.
Pozostałe procesy — Zarządzanie operacjami skarbowymi (treasury)
Ten proces zjada Wam czas?
Automatyzujemy procesy z obszaru „Finanse i rachunkowość". Pokażemy, gdzie AI i automatyzacja dają najszybszy zwrot.
Bezpłatna konsultacja